Колесный мульчер TRE EMME MM180B
Описание
- Описание
- Характеристики
- Видео
Самоходный мульчер на колесном ходу Merlo TRE EMME MM180B для удаления парубочных остатков и древесной растительности.
Технические характеристики колесного мульчера TRE EMME MM180B
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Максимальная масса (с мульчерной навеской) (кг) |
11102
|
Масса (без мульчерной навески) (кг) |
7750
|
Мульчерная навеска | по согласованию |
Переднее подъемное устройство (макс. г/п 4200 кг) | ● |
Заднее подъемное устройство (макс. г/п 3500 кг) | ○ |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель с турбонаддувом | Deutz 6.1 L6 Common rail |
Объем двигателя (см3) / кол-во цилиндров | 6100/6 |
Мощность двигателя (кВт/л. с.) | 147/200 |
Экологический класс двигателя | TIER III A |
Свечи предпускового подогрева двигателя | ● |
Радиатор охлаждения с системой реверсивного продува | ● |
Топливный бак (л) | 265 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Макс. скорость (км/ч) | 40 |
Гидростатическая трансмиссия с электронным управлением - КПП | ● - 2V |
Мосты типа Dana | Осевые |
Редукторы | Планетарные |
Межколесная блокировка дифференциала пер./зад. (100%) | ● |
Тормозная система машины | Многодисковая мокрого типа |
Автоматический стояночный тормоз | ● |
Система блокировки колебаний заднего моста | ○ |
ГИДРАВЛИКА | |
Гидравлический насос фронтальной навески | LS |
Производительность/давление (л/мин - бар) | 285-420 |
Гидравлический бак (л) | 200 |
Два задних гидравлических БРС | ○ |
КАБИНА | |
Кабина стандарта FOPS и ROPS | ● |
Сертифицированные противоударные стекла | ● |
Органы управления в кабине | электронный джойстик |
Управление переключением реверса | на джойстике |
Фары рабочего освещения на кабине (4 пер.+4 зад.) | ● |
Воздушный кондиционер | ● |
Сидение Grammer с пневмоподвеской | ● |
Сидение Grammer Actimo XXL | ○ |
Радиомагнитола | ● |
Камера заднего вида с монитором | ● |
КОНФИГУРАЦИЯ | |
Задняя гидравлическая лебёдка г/п 12,5 т. с радиоуправлением | ● |
Электрооборудование 24 В | ● |
Постоянный полный привод | ● |
Управление поворотом всех 4-х колес | ● |
Четыре способа рулевого управления (задн. опция) | ● |
Противопожарная система | ○ |
Био - масло | ○ |
Стандартные шины | 600/55-26,5 Nokian |
Дополнительные шины | 600/60R28 |
● в стандартной комплектации
○ опционально