Мульчер навесной на экскаватор DML/HY, 5 — 13 тонн
Мульчеры на экскаватор DML/HY навешиваются на экскаватор 5 - 13 тонн. Мульчеры DML выпускаются с рабочей шириной 80, 100 и 124 см. Давление в гидросистеме носителя должно быть 180-250 bar, поток – 50-115 л/мин.
Статус:Под заказ
Цена:По запросу
- Описание
- Характеристики
- Видео
Мульчеры на экскаватор DML/HY являются самой компактной моделью профессиональных лесных мульчеров для экскаваторов с фиксированными молотками среди представленных на рынке и способнаа выполнять самый широкий спектр задач. Автоматически регулируемый гидромотор «VT» позволяет избежать специального настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора. Экскаватор должен быть оборудован отдельным гидровыходом.
Два щитка с механической или гидравлической регулировкой (по дополнительному заказу) позволяют мульчировать как деревья (с помощью открытия переднего щитка), так и тонкий и волокнистый материал, не требующий предварительной валки (с помощью открытия заднего щитка).
С помощью данного экскаваторного мульчера выполняются работы по удалению нежелательной древесно-кустарниковой растительности диаметром до 15 см. на крутых склонах, на обочинах дорог, по берегам водоемов и каналов. На мульчере установлены фиксированные резцы.
Комплектация мульчера на экскаватор DML
Стандартное исполнение | Дополнительное оборудование |
Герметичный корпус с защитой от пыли | Поршневой гидромотор с регулируемым объёмом 32/65см3 с предохранительными и антикавитационным клапаном (DML/HY) - (90-200 л/мин.) |
Трансмиссия с (приводными) ремнями | Гидромотор со специальными настройками (DML/HY/VT) |
Поршневой гидромотор с регулируемым объёмом 17/34см3 с предохранительными и антикавитационным клапаном (DML/HY) - (50-115 л/мин.) | Задний щиток с гидравлическим приводом |
Предохранительный и антикавитационный клапан (DML/HY) | Передний щиток с гидравлическим приводом |
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объёмом 55/38 см3(DML/HY/VT) - (50-115л/мин.) | Отводящий клапан (готовый к использованию) |
Клапан регулирования потока | Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы |
Механически регулируемый передний щиток | Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой |
Механически регулируемый задний щиток | Различные зубья |
Приварные противоножи | |
Интегрированный с рамой двигатель |
Технические характеристики мульчеров DML
Мульчер DML/HY 75 | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 50 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 250 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 800 | |
Масса (кг) | 470 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 20 | |
Мульчер DML/HY 100 | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 50 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 250 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 1000 | |
Масса (кг) | 490 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 24 | |
Мульчер DML/HY 125 | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 50 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 250 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 1240 | |
Масса (кг) | 510 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 30 | |
Мульчер DML/HY/VT 75* | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 90 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 345 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 800 | |
Масса (кг) | 470 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 20 | |
Мульчер DML/HY/VT 100* | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 90 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 345 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 1000 | |
Масса (кг) | 490 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 24 | |
Мульчер DML/HY/VT 125* | ||
мин. | макс. | |
Интенсивность потока (л/мин.) | 90 | 115 |
Давление (bar) | 180 | 345 |
Вес экскаватора | 5 | 13 |
Рабочая ширина (мм) | 1240 | |
Масса (кг) | 510 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев | ||
Тип Е | 30 |
* Гидромотор переменного рабочего объёма
Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации