2019-11-26 10:25:00
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона № 426 от 28.12.2013 г. "О специальной оценке условий труда" ООО «Гидростарт» размещает информацию о результатах проведения специальной оценки условий труда в организации:
Москва
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 08/10 | 08/10 | 0/0 | 08/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Согласно перечню рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда от 13.05.2019:
Мероприятий по улучшению условий труда не предусмотрено.