Навесной мульчер Breviglieri OAK-1, мощность 60 — 110 л.с.
Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
8 (925) 634-70-05- Описание
- Характеристики
- Видео
Навесной мульчер OAK выпускается в Италии компанией Breviglieri. Привод осуществляется от ВОМ трактора с двигателем мощностью 60-110 л.с. Применяется для удаления и утилизации древесно-кустарниковой растительности с диаметром ствола до 14 см. Ротор с вращающимися на 360° молотками обеспечивает измельчение различной древесной растительности и при этом специальная конструкция придает за счет инерции вращения молотков дополнительную энергию для измельчения древесного материала.
Мульчер изготавливается с рабочей шириной 136/163/199/226 и 310 см. Привод ротора односторонний для моделей с рабочей шириной 136/163/199/226 см. Модель OAK 300 имеет двусторонний привод ротора. Для работы с мульчером трактор в обязательном порядке должен быть оборудован ходоуменьшителем.
Технические характеристики навесных мульчеров ОАК-1
Навесной мульчер ОАК-1 130 | ||
мин. | макс. | |
Мощность (л.с.) | 60 | 110 |
Отбор мощности (об/мин) | 540 | |
Рабочая ширина (см) | 1164 | |
Масса (кг) | 750 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 1'' 3/8 Z6 | |
Высота измельчаемого материала (см) | 2-9 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (см) | 14 | |
Комплект ремней (шт) | 5 | |
Количество/тип зубьев | ||
F | 26 | |
Навесной мульчер ОАК-1 160 | ||
мин. | макс. | |
Мощность (л.с.) | 70 | 110 |
Отбор мощности (об/мин) | 540 | |
Рабочая ширина (cм) | 191 | |
Масса (кг) | 822 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 1'' 3/8 Z6 | |
Высота измельчаемого материала (см) | 2-9 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (см) | 14 | |
Комплект ремней (шт) | 6 | |
Количество/тип зубьев | ||
F | 32 | |
Навесной мульчер ОАК-1 200 | ||
мин. | макс. | |
Мощность (л.с.) | 80 | 110 |
Отбор мощности (об/мин) | 540 | |
Рабочая ширина (cм) | 227 | |
Масса (кг) | 913 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 1'' 3/8 Z6 | |
Высота измельчаемого материала (см) | 2-9 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (см) | 14 | |
Комплект ремней (шт) | 6 | |
Количество/тип зубьев | ||
F | 40 | |
Навесной мульчер ОАК-1 230 | ||
мин. | макс. | |
Мощность (л.с.) | 90 | 150 |
Отбор мощности (об/мин) | 1000 | |
Рабочая ширина (cм) | 254 | |
Масса (кг) | 1008 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 1'' 3/8 Z6 | |
Высота измельчаемого материала (см) | 2-9 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (см) | 14 | |
Комплект ремней (шт) | 6 | |
Количество/тип зубьев | ||
F | 46 | |
Навесной мульчер ОАК-1 300 | ||
мин. | макс. | |
Мощность (л.с.) | 150 | 255 |
Отбор мощности (об/мин) | 1000 | |
Рабочая ширина (cм) | 345 | |
Масса (кг) | 1705 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 1'' 3/8 Z6 | |
Высота измельчаемого материала (см) | 2-9 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (см) | 14 | |
Комплект ремней (шт) | 10 | |
Количество/тип зубьев | ||
F | 64 | |
Карданный вал входит в комплектацию.
Дополнительная комплектация – механическая рама давления (толкатель).